| |
| 物件名:ワールド シティ タワーズ | 販売期: ブリーズタワー【最終期】 | |
| 【販売概要】 | |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 |
| モデルルーム情報 | モデルルーム公開中 |
| 販売戸数 | 17戸 |
| 販売価格 | 7,180万円(2戸)〜39,800万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 7,300万円台(2戸),1億9800万円台(2戸) |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 64.50m2 〜150.08m2 (プライベートトランク面積を含みます) |
| バルコニー面積 | 5.30m2 〜25.53m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 9.29m2 〜32.11m2 |
| ポーチ面積 | 2.55m2 〜12.35m2 |
| アルコーブ面積 | 0.44m2 、1.44m2 |
| 管理費(月額) | 13,720円 〜 28,620円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,970円 〜 11,570円 |
| 管理準備金 | 13,720円 〜 28,620円 |
| 修繕積立基金 | 330,300円 〜 768,600円 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 東京都港区 港南4丁目14−1 , 4(地番) |
| 交通 |
山手線「品川」駅下車徒歩13分 東京モノレール「天王洲アイル」駅下車徒歩4分 りんかい線「天王洲アイル」駅下車徒歩8分 |
| 総戸数 | 2090戸 |
| 完成年月 | 平成19年3月中旬(完成済) |
| 入居(引渡)予定日 | 平成22年3月下旬 諸手続終了次第入居可 |
| 敷地面積 | 25,060.38m2 (5,595.55m2 (ブリーズタワー)) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上42 階建地下2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率70%・容積率400% |
| 建築確認番号 | ERI04040336号 |
| 駐車場台数 | 1,349台(総計画戸数2,090戸に対して機械式:1,333台・平面:13台) |
| 駐車場使用料(月額) | 23,000円〜48,000円 |
| 駐輪場台数 | 3,123台(※総計画戸数2,090戸に対しての台数となります。) |
| 駐輪場利用料(月額) | 月額200円・300円 |
| バイク(ミニバイク)置場台数 | 206台(※総計画戸数2,090戸に対しての台数となります。) |
| バイク(ミニバイク)置場 使用料(月額) |
月額1,000円・3,000円 |
| その他施設 | アクアサイトプール・ゲストルーム・コモンホール など |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐) |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 特記事項 | 当該建築物は建築基準法(昭和25年法律201号)第59条の2第1項の規定により許可を
受けたもので、その許可に伴う公開空地等は他の用途に転用できません。 また、公開空地は歩行者が日常自由に通行又は利用できるものであり、塀その他の 工作物等を設けることにより歩行者の通行又は利用を阻害してはいけません。 なお、当該建築物は都市居住型総合設計により建築される建築物であり、住宅の用 途に供する部分は他の用途に変更又は使用できません。 |
| 売主 | ・住友不動産(株)(国土交通大臣(14)第38号 ) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-8990 |
| 販売会社 | 売主/住友不動産(株) 販売代理/住友不動産販売(株) |
| その他特記事項 | ※本物件敷地西側の一部には、軌道桁下の高さ6.8m以上の跨座式モノレール高架軌道の敷地等を目的とした地役権が設定されています。 |
| 施工 | 清水建設株式会社・株式会社PS三菱・西武建設株式会社 |
| 更新日 | 2010年2月4日 |
| 次回更新予定日 | 2010年2月18日 |
|
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承下さい。 |
| WORLD CITY TOWERS 現地販売事務所 |
| 10:00〜19:00 ※水曜日定休 |